Resultater fra kretsrenn / småbakkerenn 25.mars 2023

K6     Lengde  
Nr Navn Årstall 1. omgang 2.omgang
912 Alexandra Angelsen 2019 0,5 0,5
913 Liv Nymo 2018 0,5 1
914 Milian Skadsem 2017 1,5 2
915 Helene Jeannette Nilssen 2016 2 2
916 Leander Holst-Arild 2016 7 7
917 Åsa Nymo 2015 5,5 5,5
918 Ingeborg Waldal 2015 4 4
922 Camilo Johannessen Heide 2014 7 7,5
925 Ulv Nymo 2013 8 8
930 Ask Wintervold 2012 6 5
932 Klara Micheline Nilssen 2011 5,5 6,5
933 Thea Pawlidis 2013 4 3,5
920 Malin Schultz-Nilsen 2015 2,5 3,5

 

K15     Lengde  
Nr. Navn Årstall 1. omgang 2.omgang
916 Leander Holst-Arild 2016 9,5 9,5
917 Åsa Nymo 2015 4 4,5
918 Ingeborg Waldal 2015 3,5 4
919 Victoria Angelsen 2014 4 4,5
920 Malin Schultz-Nilsen 2015 3,5 4
922 Camilo Johannessen Heide 2014 8 10
923 Emrik Skogland 2014 11 10,5
924 Adam Severin Holst-Arild 2014 13 13,5
925 Ulv Nymo 2013 11,5 11
926 Axel Ulve Figenschou 2013 11 11
930 Ask Wintervold 2012 6,5 8,5
931 Håkon Angelsen 2012 5 6
932 Klara Micheline Nilssen 2011 5 6

 

K30 Navn Omg Stilkarakter Sum Lengde     Poeng
  Adam Severin Holst-Arild 1 9,5 7 9 25,5 26 44 69,5  
    2 9 6,5 8 23,5 26 44 67,5 137
  Ulv Nymo 1 9 8 9 26 17 8 34  
    2 7,5 8 9 24,5 16 4 28,5 62,5
  Axel Ulve Figenschou 1 14,5 13 13,5 41 21 24 65  
    2 13,5 13,5 13,5 40,5 22,5 30 70,5 135,5
  Tim Skadsem 1 13,5 12,5 13,5 39,5 15 0 39,5  
    2 14 12,5 13,5 40 15 0 40 79,5
1 Thia Skadsem 1 15 13,5 14,5 43 24 36 79  
    2 15,5 14,5 16 46 25 40 86 165
2 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 1 13,5 12,5 14 40 18,5 14 54  
    2 14 13,5 14 41,5 23 32 73,5 127,5
1 Johanne Marie Heitmann 1 13,5 13,5 14,5 41,5 22 28 69,5  
    2 14 12,5 13,5 40 22 28 68 137,5
2 Rakel Cecilia Halland 1 12 13 14 39 22,5 30 69  
    2 13 13 13,5 39,5 21 24 63,5 132,5
1 Kristina Angelsen 1 15 13,5 14 42,5 24 36 78,5  
    2 14,5 13 14 41,5 24,5 38 79,5 158

 

K45 Navn Omg Stilpoeng Sum Lengde   Poeng
  Adam Severin Holst-Arild 1 14,5 14,5 15 44 28 5,6 49,6
    2 13 13,5 13 39,5 27 2,4 41,9
1 Thia Skadsem 1 14,5 14 14,5 43 25,5 -2,4 40,6
    2 14 14,5 15 43,5 27,5 4 47,5
2 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 1 12,5 12,5 12,5 37,5 19 -23,2 14,3
    2 12,5 12,5 13 38 20,5 -18,4 19,6
1 Rakel Cecilia Halland 1 11,5 12 12 35,5 19 -23,2 12,3
    2 14,5 14 13,5 42 20,5 -18,4 23,6
1 Magnus Bjørkli-Eriksen 1 15 15,5 14,5 45 28 5,6 50,6
    2 15,5 15,5 15,5 46,5 28,5 7,2 53,7
1 Kristina Angelsen 1 13 13 13 39 23 -10,4 28,6
    2 13 12,5 13 38,5 24 -7,2 31,3
1 Jørgen Pettersen 1 15 15,5 15 45,5 44 56,8 102,3
    2 15,5 16 15,5 47 42,5 52 99
2 Amund Lode 1 13,5 15,5 14 43 34,5 26,4 69,4
    2 14,5 14 14,5 43 35,5 29,6 72,6
1 Arne Vidar Olsen 1 13,5 14 14 41,5 34,5 26,4 67,9
    2 14 14 13,5 41,5 35 28 69,5

 

K70 Omg Stilkarakter Poeng Lengde     Poeng
Jørgen Pettersen 1 15 16 14,5 45,5 64 46,8 92,3  
  2 15 16 14,5 45,5 70 60 105,5 197,8
Amund Lode 1 13 13,5 12,5 39 40 -6 33  
  2 14 14 13 41 42 -1,6 39,4 72,4
Arne Vidar Olsen 1 13 14 12,5 39,5 37,5 -11,5 28  
  2 14 14 12,5 40,5 38 -10,4 30,1 58,1