Resultater fra småbakkerenn i Grønnåsen 25. februar

K6        
Nr Navn Årstall 1. omgang 2.omgang
17 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 2009 5,5 7
18 Rakel Cecilia Halland 2008 7 7,5
19 Asta Yttervik 2008 6,5 6,5
20 Johanne Marie Heitmann 2008 6,5 7,5
912 Milian Skadsem 2017 1,5 1,5
913 Helene Jeannette Nilssen 2016 1,5 1,5
915 Amund Olai Heitmann 2014 7 7
916 Emrik Skogland 2014 6,5  
922 Othelie Constanse Skogland 2012 5,5 6
925 Ask Wintervold 2012 3 4
926 Klara Micheline Nilssen 2011 6 6,5
927 Åsa Nymo 2015 5 4
928 Liv Nymo 2018 1 1
917 Adam Severin Holst-Arild 2014 7,5 8
918 Ulv Nymo 2013 6,5 6,5

 

K15        
Nr. Navn Årstall 1. omgang 2.omgang
17 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 2009 8,5 10
18 Rakel Cecilia Halland 2008 10,5 11
19 Asta Yttervik 2008 9 10,5
20 Johanne Marie Heitmann 2008 11 11,5
915 Amund Olai Heitmann 2014 9,5 10
916 Emrik Skogland 2014 8,5 10
917 Adam Severin Holst-Arild 2014 11,5 12
918 Ulv Nymo 2013 9 8,5
919 Henry Ask Lilleeng 2013 9 10,5
920 Axel Ulve Figenschou 2013 8,5 9
922 Othelie Constanse Skogland 2012 5 5,5
923 David Johan Olsen 2012 8 8
925 Ask Wintervold 2012 5 5,5

 

K30      
Nr. Navn Årstall 1. omgang 2.omgang
915 Amund Olai Heitmann 2014 14 17,5
917 Adam Severin Holst-Arild 2014 16 18
918 Ulv Nymo 2013 10 11,5
924 Tim Skadsem 2012 12,5 13
16 Thia Skadsem 2009 18 21
17 Anna Ovidia Hykkerud Steindal 2009 16,5 19
18 Rakel Cecilia Halland 2008 17 19
19 Asta Yttervik 2008 17,5 19,5
20 Johanne Marie Heitmann 2008 19,5 20,5
22 Amund Lode 2006 23 23
23 Jørgen Pettersen 2005 25 26,5