Resultater kretsenn og småbakkerenn hopp i Grønnåsen lørdag 2. februar.
K6
Nr | Navn | Klasse | Prøveomgang | 1. omgang | 2.omgang |
355 | Rakel Cecilia Halland | 2008 | 5,5 | 6 | 4 |
26 | Ingrid Os Trandem | 2007 | 5,5 | 5 | 5,5 |
27 | Våril Forseth Michelsen | 2013 | 2 | 2 | 2 |
28 | Vilde Forseth Michelsen | 2011 | 3 | 2,5 | 3,5 |
29 | Nikoline Christensen Engås | 2011 | 2 | 2 | 2 |
360 | Iver Nikolaj Thorsen | 2008 | 5 | 4,5 | 5,5 |
30 | Emil Jakobsen Knoph | 2008 | 5 | 5,5 | 5,5 |
370 | Anna Ovidia Hykkerud Steindal | 2009 | 4,5 | 4 | 3,5 |
36 | Birk Oltmans | 2008 | 3 | 3 | 3 |
358 | Birk Helgeland | 2009 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
K15
Nr | Navn | Klasse | Prøveomgang | 1. omgang | 2.omgang |
355 | Rakel Cecilia Halland | 2008 | 6,5 | 7 | 6 |
364 | Kristina Angelsen | 2006 | 12 | 12 | 11 |
26 | Ingrid Os Trandem | 2007 | 6,5 | 6,5 | 9 |
351 | Ludvik Engås | 2009 | 12,5 | 12,5 | 13 |
358 | Birk Helgeland | 2009 | 6,5 | 7 | 7,5 |
367 | Aksel Tunby Kristiansen | 2006 | 10,5 | 11 | 11 |
31 | Magnus Bjørkli-Eriksen | 2008 | 10,5 | 11 | 10 |
370 | Anna Ovidia Hykkerud Steindal | 2009 | 5 | 5 | 4 |
36 | Jonanne Marie Heitmann | 2008 | 7 | 7,5 | 8 |
37 | Edvart Heitmann | 2010 | 4,5 | 5 | 5 |
36 | Birk Oltmans | 2008 | 3 | 3,5 | 4 |
33 | Amund Lode | 2006 | 11 | 10,5 | 11 |
K30
Nr | Navn | Klasse | Omgang | Stilkarakterer – 3 gjeldende | Sum stil | Lengde | Lengdep. | Samlet poeng | Sum | ||
364 | Kristina Angelsen | 2006 | 1 | 14 | 15 | 13 | 42 | 20 | 20 | 62 | |
2 | 15 | 14 | 14 | 43 | 21 | 24 | 67 | 129 | |||
351 | Ludvik Engås | 2009 | 1 | 16 | 15 | 13,5 | 44,5 | 23 | 32 | 76,5 | |
2 | 16 | 15 | 14 | 45 | 22 | 28 | 73 | 149,5 | |||
358 | Birk Helgeland | 2009 | 1 | 12 | 11 | 13 | 36 | 10 | -20 | 16 | |
2 | 13 | 12 | 12 | 37 | 11 | -16 | 21 | 37 | |||
367 | Aksel Tunby Kristiansen | 2006 | 1 | 12 | 11 | 13 | 36 | 19,5 | 18 | 54 | |
2 | 14 | 12 | 13 | 39 | 19 | 16 | 55 | 109 | |||
31 | Magnus Bjørkli- Eriksen | 2008 | 1 | 14 | 14 | 14 | 42 | 14 | -4 | 38 | |
2 | 13 | 13 | 13 | 39 | 13 | -8 | 31 | 69 | |||
32 | Henrik Bjørkli- Eriksen | 2005 | 1 | 15 | 14 | 13,5 | 42,5 | 25 | 40 | 82,5 | |
2 | 12 | 8 | 12 | 32 | 27 | 48 | 80 | 162,5 | |||
33 | Amund Lode | 2006 | 1 | 14 | 16 | 15 | 45 | 21 | 24 | 69 | |
2 | 14 | 13 | 13 | 40 | 20 | 20 | 60 | 129 | |||
35 | Jørgen Andreas Pettersen | 2005 | 1 | 16 | 15 | 14 | 45 | 27 | 48 | 93 | |
2 | 15,5 | 12 | 13 | 40,5 | 27 | 48 | 88,5 | 181,5 |
K45
Nr | Navn | Klasse | Omgang | Stilkarakterer – 3 gjeldende | Sum stil | Lengde | Lengdep | Samlet poeng | Sum | ||
35 | Jørgen Andreas Pettersen | 2005 | 1 | 15,5 | 14,5 | 15 | 45 | 38,5 | 39,2 | 84,2 | |
2 | 15,5 | 14,5 | 15 | 45 | 37 | 34,4 | 79,4 | 163,6 | |||
32 | Henrik Bjørkli- Eriksen | 2005 | 1 | 14 | 14 | 14 | 42 | 37 | 34,4 | 76,4 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 42 | 37 | 34,4 | 76,4 | 152,8 |