Navn | omgang | Stilkarakterer – 3 gjeldende | Sum stil | Lengde | Poeng | Samlet poeng | Sum 2 omganger | ||
Thia | 1 | 17 | 15 | 15,5 | 47,5 | 29 | 56 | 103,5 | |
2 | 15,5 | 16,5 | 17 | 49 | 31 | 64 | 113 | 216,5 | |
Johanne | 1 | 16,5 | 13 | 16,5 | 46 | 28 | 52 | 98 | |
2 | 17 | 16,5 | 15,5 | 49 | 27 | 48 | 97 | 195 | |
Robin | 1 | 15 | 15 | 15 | 45 | 27 | 48 | 93 | |
2 | 14,5 | 15 | 16 | 45,5 | 27 | 48 | 93,5 | 186,5 | |
Tim | 1 | 16 | 15,5 | 15 | 46,5 | 26 | 44 | 90,5 | |
2 | 16 | 16 | 15 | 47 | 26 | 44 | 91 | 181,5 | |
Rakel | 1 | 16 | 15,5 | 15 | 46,5 | 26 | 44 | 90,5 | |
2 | 16 | 14 | 15 | 45 | 26 | 44 | 89 | 179,5 | |
Anna | 1 | 15,5 | 15 | 14 | 44,5 | 27 | 48 | 92,5 | |
2 | 15 | 14 | 14 | 43 | 25 | 40 | 83 | 175,5 | |
Amund | 1 | 14 | 14 | 13 | 41 | 20 | 20 | 61 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 42 | 20 | 20 | 62 | 123 | |
Klara | 1 | 14 | 12 | 11 | 37 | 13 | -8 | 29 | |
2 | 13 | 12 | 12 | 37 | 15 | 0 | 37 | 66 |
K15
Navn |
Sammenlagt antall meter etter 2 omganger |
Leander |
22 |
Amund H |
23 |
Klara |
25 |
Victoria |
10 |
K6
Navn |
Sammenlagt antall meter etter 2 omganger |
Leander |
15 |
Milian |
10 |
Helene |
8 |
Frida |
7 |
Ferdinand |
10 |
Victoria |
10 |
Aleksandra |
2 |