K6:
K15:
K30:
Rekrutt | Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt |
Adam Holst-Arild | G8 | 1 | 14,5 | -2,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 42,0 | |
Tromsø Skiklub | 2 | 15,0 | 0,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 40,0 | 80,0 | |
Jenter | Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt |
Rakel Cecilia Halland | 1 | 17,0 | 8,0 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 38,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 16,5 | 6,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 43,5 | 96,0 | |
Asta Yttervik | 1 | 16,0 | 4,0 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 39,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 17,5 | 10 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 39,5 | 93,0 | |
Johanne Heitmann | 1 | 17,5 | 10 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 16,0 | 4 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 39,5 | 92,5 | |
Anna Hykkerud Steindal | 1 | 16,0 | 4 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | 40,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 15,0 | 0 | 13,5 | 13,0 | 13,0 | 39,5 | 84,0 | |
Kristina Angelsen | 1 | 13,0 | -8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 36,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 13,5 | -6,0 | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 37,0 | 59,0 | |
Thia Skadsem | 1 | 9,0 | -24 | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 37,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 8,5 | -26 | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 36,5 | 23,5 | |
Gutter | Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt |
Jo Rømme Mellingsæter | 1 | 28,5 | 54,0 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 44,5 | ||
Orkdal hopp / Trønderhopp | 2 | 28,5 | 54,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 43,5 | 196,0 | |
Johan André Forfang | 1 | 24,5 | 38,0 | 14,0 | 13,5 | 14,0 | 41,5 | ||
Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 2 | 26,0 | 44,0 | 18,0 | 17,5 | 17,0 | 52,5 | 176,0 | |
Simon Osnes | 1 | 26,5 | 46,0 | 14,0 | 13,5 | 15,0 | 42,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 23,5 | 34,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 42,0 | 164,5 | |
Halvor Egner Granerud | 1 | 20,0 | 20,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 | ||
Asker Skiklub / Kollenhopp | 2 | 24,0 | 36,0 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 44,5 | 141,0 | |
Magnus Bjørkli-Eriksen | 1 | 18,5 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 47,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 17,0 | 8,0 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 41,5 | 110,5 |
K45:
Jenter | Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt |
Kristina Angelsen | 1 | 24,0 | -7,2 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 22,0 | -13,6 | 12,0 | 12,5 | 12,0 | 36,5 | 54,7 | |
Johanne Heitmann | 1 | 22,0 | -13,6 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 37,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 22,0 | -13,6 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 38,5 | 48,8 | |
Gutter | Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt |
Jo Rømme Mellingsæter | 1 | 45,5 | 61,6 | 15,0 | 14,5 | 15,5 | 45,5 | ||
Orkdal hopp / Trønderhopp | 2 | 44,5 | 58,4 | 18,0 | 17,5 | 17,5 | 53,0 | 218,5 | |
Johan André Forfang | 1 | 42,0 | 50,4 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 48,5 | ||
Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 2 | 44,0 | 56,8 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 43,5 | 199,2 | |
Simon Osnes | 1 | 41,5 | 48,8 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 43,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 42,0 | 50,4 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 38,5 | 180,7 | |
Amund Lode | 1 | 29,0 | 8,8 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 41,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 30,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 12,5 | 38,0 | 99,0 | |
Magnus Bjørkli-Eriksen | 1 | 23,5 | -8,8 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 44,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 25,0 | -4,0 | 16,0 | 16,0 | 15,5 | 47,5 | 78,7 |
K70:
Klasse | Omg | lengde | lengdep | Stil | Stil | Stil | Stilp | Totalt | |
Andreas Varsi Breivik | 1 | 75,0 | 71,0 | 15,5 | 15,0 | 15,5 | 46,0 | ||
Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 2 | 76,0 | 73,2 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 47,0 | 237,2 | |
Espen Eriksen | 1 | 73,5 | 67,7 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 45,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 76,5 | 74,3 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 46,0 | 233,5 | |
Johan André Forfang | 1 | 73,5 | 67,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 43,5 | ||
Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 2 | 76,0 | 73,2 | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 47,0 | 231,4 | |
Jo Rømme Mellingsæter | 1 | 73,5 | 67,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 43,5 | ||
Orkdal hopp / Trønderhopp | 2 | 75,0 | 71,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 46,0 | 228,2 | |
Tor-Magnus Pettersen | 1 | 71,5 | 63,3 | 9,0 | 10,5 | 8,0 | 27,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 75,0 | 71,0 | 8,5 | 10,0 | 8,0 | 26,5 | 188,3 | |
Simen Øien | 1 | 60,0 | 38,0 | 15,5 | 16,0 | 15,5 | 47,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 64,0 | 46,8 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 44,5 | 176,3 | |
Simon Osnes | 1 | 68,0 | 55,6 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 43,0 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | 66,0 | 51,2 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 19,5 | 169,3 | |
Øystein Nyseth | 1 | 45,0 | 5,0 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 36,5 | ||
Tromsø Skiklub | 2 | — | — | — | — | 41,5 |
Grønnåsen FIVE:
Utøver: | Klubb: | Samlet antall meter: |
Jo Rømme Mellingsæter | Orkdal hopp / Trønderhopp | 342,0 |
Johan André Forfang | Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 330,5 |
Simon Osnes | Tromsø Skiklub | 312,0 |
Andreas Varsi Breivik | Tromsø Skiklub / Trønderhopp | 190,0 |
Espen Eriksen | Tromsø Skiklub | 150,0 |