K6:
Milian Skadsem | 2017 | 2 | 2 | 2 |
Leander Holst-Arild | 2016 | 6 | 6 | 6 |
Astrid Buvang Markussen | 2015 | 3 | 2 | 2,5 |
Jonathan Klausen | 2015 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Amund Olai Heitmann | 2014 | 3 | 5,5 | 5,5 |
Agnes Melhus | 2013 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Teodor Klausen | 2013 | 2 | 3 | 3 |
Edvart Buvang Markussen | 2012 | 6 | 5 | 5 |
David Johan Olsen | 2012 | 3 | 2,5 | 5 |
K15:
Leander Holst-Arild | 2016 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Adam Holst-Arild | 2014 | 11 | 10 | 11 |
Victoria Angelsen | 2014 | 4 | 4 | 4 |
Amund Olai Heitmann | 2014 | 3,5 | 4,5 | 5 |
Tim Skadsem | 2012 | 8 | 8,5 | 7,5 |
Edvart Buvang Markussen | 2012 | 5 | 6,5 | 6 |
Håkon Angelsen | 2012 | 5 | 4,5 | 5 |
Hilmar Hykkerud Steindal | 2012 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
David Johan Olsen | 2012 | 4 | 4 | |
Thia Skadsem | 2009 | 9 | 9 | 8 |
Johanne Heitmann | 2008 | 11 | 11,5 | 10,5 |
K30:
Klasse | Omg | Stil | Stil | Stil | Sum | Lengde | Lengdep | Sum | Totalt | |
Adam Holst-Arild | 2014 | 1 | 22,5 | |||||||
Adam Holst-Arild | 2014 | 2 | 21,5 | |||||||
Thia Skadsem | J13 | 1 | 13,5 | 13 | 13 | 39,5 | 16 | 4 | 43,5 | |
Thia Skadsem | J13 | 2 | 14 | 13,5 | 14 | 41,5 | 17 | 8 | 49,5 | 93 |
Magnus Bjørkli Eriksen | G14 | 1 | 13,5 | 13,5 | 14 | 41 | 18,5 | 14 | 55 | |
Magnus Bjørkli Eriksen | G14 | 2 | 13,5 | 14 | 14 | 41,5 | 22,5 | 30 | 71,5 | 126,5 |
Johanne Heitmann | J14 | 1 | 13 | 13,5 | 13 | 39,5 | 19 | 16 | 55,5 | |
Johanne Heitmann | J14 | 2 | 13 | 13,5 | 13,5 | 40 | 21,5 | 26 | 66 | 121,5 |
Asta Yttervik | J14 | 1 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 40,5 | 20 | 20 | 60,5 | |
Asta Yttervik | J14 | 2 | 13,5 | 13 | 13 | 39,5 | 20 | 20 | 59,5 | 120 |
Rakel Cecilia Halland | J14 | 1 | 15 | 15,5 | 15 | 45,5 | 18 | 12 | 57,5 | |
Rakel Cecilia Halland | J14 | 2 | 15,5 | 15 | 15 | 45,5 | 19 | 16 | 61,5 | 119 |
K45:
Klasse | Omg | Stil | Stil | Stil | Sum | Lengde | Lengdep | Sum | Totalt | |
Magnus Bjørkli Eriksen | G14 | 1 | 14 | 13 | 12,5 | 39,5 | 25 | -4 | 35,5 | |
Magnus Bjørkli Eriksen | G14 | 2 | 14 | 14,5 | 12,5 | 41 | 28 | 5,6 | 46,6 | 82,1 |
Simon Osnes | senior | 1 | 13 | 11,5 | 14,5 | 39 | 42 | 50,4 | 89,4 | |
Simon Osnes | senior | 2 | 13 | 14 | 13 | 40 | 41 | 47,2 | 87,2 | 176,6 |