Startnr | Navn | Alder | Lengde1 | Lengde2 |
31 | Osvald Florholmen-Kjær | 8 | 2,5 | 3 |
36 | Sebastian Lund | 10 | 4,5 | 4,5 |
37 | Preben Bakland | 9 | 5 | 6 |
39 | Bjarki Rønning | 8 | 5,5 | 6 |
40 | Sindri Rønning | 8 | 4 | 4,5 |
41 | Oskar Eveborn | 9 | 3 | 3,5 |
43 | Edvart Kristoffer Heitmann | 7 | 4 | 4,5 |
42 | Johanne Marie Heitmann | 10 | 4,5 | 4,5 |
50 | Rakel Cecilia Halland | 9 | 3 | 3,5 |
44 | Anna Ovidia Hykkerud Steindal | 8 | 3 | 4 |
46 | Tiril Eriksen | 9 | 2,5 | 3 |
26 | Amund Lode | 12 | 4,5 | 5 |
52 | Øyvind Leikvin | veteran | 5,5 | 7,5 |
K15:
Startnr | Navn | Alder | Lengde1 | Lengde2 |
26 | Amund Lode | 12 | 10 | 11 |
29 | Magnus Bjørkli-Eriksen | 9 | 9,5 | 9 |
27 | Asta Yttervik | 9 | 8,5 | 9 |
28 | Abel Yttervik | 13 | 11 | 9 |
32 | Aksel Tunby Kristiansen | 12 | 11 | 7 |
44 | Anna Ovidia Hykkerud Steindal | 8 | 2 | 3 |
42 | Johanne Marie Heitmann | 10 | 4 | 5 |
50 | Rakel Cecilia Halland | 9 | 4 | 4 |
31 | Osvald Florholmen-Kjær | 8 | 3 | 3 |
36 | Sebastian Lund | 10 | 6 | 7,5 |
37 | Preben Bakland | 9 | 7,5 | 8 |
39 | Bjarki Rønning | 8 | 8 | 9 |
40 | Sindri Rønning | 8 | 6,5 | 6,5 |
47 | Leopold Sylvest Leikvin | 10 | 11 | 10 |
52 | Øyvind Leikvin | veteran | 12,5 | 13 |
K30:
Startnr | Navn | Alder | Lengde1 | Lengde2 |
33 | Ludvik Christensen Engås | 8 | 21 | 20,5 |
26 | Amund Lode | 12 | 18 | 16,5 |
27 | Asta Yttervik | 9 | 16 | 13,5 |
28 | Abel Yttervik | 13 | 21 | 21 |
30 | Henrik Bjørkli-Eriksen | 12 | 24,5 | 24 |
32 | Aksel Tunby Kristiansen | 12 | 15 | 17 |
47 | Leopold Sylvest Leikvin | 10 | 17,5 | 17,5 |
52 | Øyvind Leikvin | veteran | 21 | 22,5 |